邦固美缝剂产品用量参考表
为了能够使您在家装的时候更加快速的根据自家瓷砖的尺寸,购买足够施工完成的美缝剂,减少多买退换货的麻烦,您可以根据瓷砖面积和您家房屋具体的施工面积来进行购买,下面请参见详细的美缝剂用量表:
温馨提示:
邦固美缝剂无需打填缝剂打底也可以直接施工,但是使用量会增加。建议缝隙宽度2mm以上,先用填缝剂打底,这样施工起来能够节省不少装修成本。打底与否,美缝剂施工固化后的效果都是一样的。
色泽光亮度高的,如金色等美缝剂产品,建议填缝宽度大于2mm,瓷砖缝隙深度大于2mm,这样施工的效果会更加的美观大气,尽享极致奢华。
瓷砖尺寸&用量 | 1mm | 1.5mm | 2mm | 2.5mm |
800X800mm | 25.5 | 21.2 | 19.8 | 14.2 |
400X800mm | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 10.6 |
600X600mm | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 10.6 |
500X500mm | 16.0 | 13.3 | 12.5 | 8.9 |
300X600mm | 14.3 | 12.0 | 11.0 | 7.9 |
400X400mm | 12.8 | 10.6 | 10.0 | 7.1 |
300X300mm | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 5.4 |
200X200mm | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 3.5 |
100X100mm | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 1.8 |
50X50mm | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.85 |
备注说明:用量仅供参考,具体还需要根据您的施工环境来确定施工用量 |
瓷砖尺寸&用量 | 1mm | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
800X800mm | 31.2 | 28.4 | 25.5 | 21.3 | 17.0 |
400X800mm | 23.4 | 21.3 | 19.1 | 16.0 | 12.8 |
600X600mm | 23.4 | 21.3 | 19.1 | 16.0 | 12.8 |
500X500mm | 19.6 | 17.7 | 16.0 | 13.4 | 106 |
300X600mm | 17.5 | 16.0 | 14.3 | 12.0 | 9.5 |
400X400mm | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 10.6 | 8.5 |
300X300mm | 11.8 | 10.6 | 9.7 | 7.9 | 6.4 |
200X200mm | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.4 | 4.2 |
100X100mm | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 2.1 |
50X50mm | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
备注说明:用量仅供参考,具体还需要根据您的施工环境来确定施工用量 |
您可能想了解:美缝剂用量计算参考方法
下一篇:双组份美缝剂用量计算参考方法 上一篇:美缝剂施工后的日常保养方法