七月份内蒙古美缝剂价格
金诚泰代加工整理了七月份内蒙古美缝剂价格,供您选择。
备注;瓷砖缝隙为3mm以上的美缝剂具体施工价格请咨询金诚泰客服。
温馨提示您,内蒙古地处高原地区,地势过高,容易产生高原反应,请您在施工的时候一定要注意安全。
地区 | 缝隙深宽 | 单施工价格 | 包工包料价格 |
呼和浩特市 | 2-3mm | 25-35元/平方米 | 30-40元/平方米 |
包头市 | 2-3mm | 23-33元/平方米 | 25-35元/平方米 |
乌海市 | 2-3mm | 22-30元/平方米 | 24-36元/平方米 |
赤峰市 | 2-3mm | 21-29元/平方米 | 24-32元/平方米 |
通辽市 | 2-3mm | 23-30元/平方米 | 25-35元/平方米 |
鄂尔多斯市 | 2-3mm | 24-33元/平方米 | 26-36元/平方米 |
呼伦贝尔市 | 2-3mm | 26-36元/平方米 | 30-43元/平方米 |
巴彦淖尔市 | 2-3mm | 25-35元/平方米 | 25-37元/平方米 |
乌兰察布市 | 2-3mm | 22-35元/平方米 | 25-39元/平方米 |
兴安盟 | 2-3mm | 20-30元/平方米 | 23-33元/平方米 |
锡林郭勒盟 | 2-3mm | 21-29元/平方米 | 25-34元/平方米 |
阿拉善盟 | 2-3mm | 25-33元/平方米 | 30-40元/平方米 |
温馨提示您,内蒙古地处高原地区,地势过高,容易产生高原反应,请您在施工的时候一定要注意安全。
下一篇:2017年七月最新宁夏美缝剂施工价格 上一篇:七月份山西省美缝剂施工价格