2020年美缝剂厂家美缝施工价格表
2020年邦固美缝施工---价目表 | |||||
产 品 名 称 | 规 格 | 缝 隙 | 价 格 | 备注(3毫米以上的缝隙) | 产品全国统一零售价 |
美瓷胶420ML | 800×800 | 地面1-3MM缝隙 | 35/㎡ | 另加3元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 800×400 | 地面1-3MM缝隙 | 38/㎡ | 另加3元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 600×600 | 地面1-3MM缝隙 | 36/㎡ | 另加3元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 300×600 | 地面1-3MM缝隙 | 40/㎡ | 另加3元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 400×400 | 地面1-3MM缝隙 | 46/㎡ | 另加4元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 300×300 | 地面1-3MM缝隙 | 50/㎡ | 另加5元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 200×200 | 地面1-3MM缝隙 | 83/㎡ | 另加6元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 150×800 | 地面1-3MM缝隙 | 56/㎡ | 另加5元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 165×165 | 地面1-3MM缝隙 | 88/㎡ | 另加10元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 150×150 | 地面1-3MM缝隙 | 108/㎡ | 另加10元 | 298元/支 |
美瓷胶420ML | 120×600 | 地面1-3MM缝隙 | 68/㎡ | 另加5元 | 298元/支 |
备注:?简单拼花在瓷砖上面增加8元/㎡?复杂拼花增加12元/㎡ ?超过5㎜缝隙属特类价格另定 |
下一篇:没有了 上一篇:2017年7月澳门美缝剂价格